RSS-länk
Mötesärende:https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://kauniainen10se.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Stadsfullmäktige
Protokoll 23.10.2023 klo 19:00 - 21:41 / Justerad
| Ledamot | Uppgift |
|---|---|
| Ala-Reinikka Tapani | ordförande |
| Stenberg Stefan | I vice ordförande |
| Pesonen Juha | II vice ordförande |
| Ant-Wuorinen Lauri | ledamot |
| Björk Bo-Christer | ledamot |
| Colliander-Nyman Nina | ledamot |
| Hammarberg Johanna | ledamot |
| Huttunen Jarkko | ledamot |
| Häyrinen-Immonen Ritva | ledamot |
| Johansson Johan | ledamot |
| Kiesiläinen Suvi | ledamot |
| Lerche Jessica | ledamot |
| Limnell Patrik | ledamot |
| Löfstedt-Söderholm Gunilla | ledamot |
| Miettinen Taisto | ledamot |
| Mollgren Satu | ledamot |
| Nuutinen Saana | ledamot |
| Nysten Patrick | ledamot |
| Palojoki Risto | ledamot |
| Rehn-Kivi Veronica | ledamot |
| Rintamäki-Ovaska Tiina | ledamot |
| Saarela Konsta | ledamot |
| Salminen Mikko J. | ledamot |
| Sederholm Camilla | ledamot |
| Tuohioja Pauli | ledamot |
| Tupamäki Binga | ledamot |
| Vaenerberg Lotta | ledamot |
| Villa Sami | ledamot |
| Wahlstedt Virva | ledamot |
| Waselius Fredrik | ledamot |
| Waselius Lulu | ledamot |
| Westermarck Susanna | ledamot |
| Karimaa Erkki | ersättare |
| Kauppila Matti | ersättare |
| Kurkela Heikki | ersättare |
| Klockars Tove | ungdomsfullmäktiges representant |
| Masar Christoffer | stadsdirektör |
| Ormio Hanna | förvaltningsdirektör |
| Jahnsson Markus | informatör |
| Boström Mikael | ekonomidirektör |
| Harju Marianna | direktör för samhällstekniken |
| Till påseende |
|---|
| Grankulla stads webbplats |
| Början av 30.10.2023 |